(환경부) 제6차 미세먼지 계절관리제 기간 초미세먼지 농도, 전년 대비 약 3.3% 개선 환경부(장관 김완섭)는 ‘제6차 미세먼지 계절관리제(2024.12.1.~2025.3.31.)’ 기간 동안 초미세먼지(PM-2.5) 전국 평균 농도를 분석한 결과, 전년 같은 기간 대비 약 3.3% 개선되는 등 지난 2019년 계절관리제 도입 이래 최저치*를 기록했다고 밝혔다. * 1차 24.4 → 2차 23.7 → 3차 23.2 → 4차 24.6 → 5차 21.0 → 6차 20.3㎍/㎥ 제6차 계절관리제 기간 .. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.04.16 I 조회수 : 17 |
(환경부) 환경부, 지자체와 함께 산불 예방을 위한 불법 소각 관리 강화 환경부(장관 김완섭)는 최근 경북·경남권에서 발생한 대형산불 이후 산불의 원인이 될 수 있는 불법소각을 사전에 차단하기 위한 관리를 해당 지역 지자체와 함께 강화하고 있다고 밝혔다. 먼저, 본격적인 영농준비로 영농폐기물 발생량이 많은 5월 중순까지 농촌에서 발생하는 폐비닐, 폐농약용기류 등을 집중수거하여 불법소각을 예방한다. 환경부 산하기관인 .. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.04.04 I 조회수 : 65 |
(과기부) 초미세먼지 저감기술 연구개발 성과, 연구실 넘어 국민생활 향상에 기여 과학기술정보통신부(장관 유상임, 이하 ‘과기정통부’)는 3월 24일(월) 대전 지하철 서대전네거리역에서 지하철 초미세먼지 저감기술 연구개발 성과물 시연회를 개최하였다. 이번 시연회에는 과기정통부, 한국연구재단, 한국기계연구원(이하 ‘기계연’), 대전교통공사 등 연구개발 유관기관 관계자들이 참석하였으며, 과기정통부 공공연구개발(공공R&D) 사업*.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.25 I 조회수 : 158 |
(농촌진흥청) ‘깊이거름주기’ 탄소중립·농가 소득 모두 잡는다 농촌진흥청(청장 권재한)은 3월 19일 충남 공주에 있는 현장 실증연구 논 시험 재배지에서 ‘깊이거름주기 장치 시연회’를 개최하고, 농가 시범 보급 현황을 점검했다. 충남 공주는 신기술 시범 사업으로 조성한 밭작물 유해 물질 발생 저감 실천 시범단지 9개소* 중 1곳이다. * 경기, 강원(2), 충북, 충남, 전북, 전남(2), 대구 이날 현장을 찾은 권재한 청.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.25 I 조회수 : 146 |
환경부(장관 김완섭)는 3월 13일 18시부로 인천의 미세먼지(PM-10) 농도가 감소(시간당 평균농도 100㎍/㎥ 미만)함에 따라 해당 지역에 발령되었던 황사 위기경보(관심 단계)를 해제한다고 밝혔다. < 황사 위기경보 기준 > 단 계 발 령 기 준 ※ 하나의 요건만 충족되면 발령 관 심 ㅇ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 황사 발.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 167 |
(산림청) 도시숲, 0.4㎛ 이하 극초미세먼지 침강 효과 입증 산림청 국립산림과학원(원장 김용관)은 도시숲에서 극초미세먼지가 공기 중에서 지면으로 떨어지는 침강 효과를 확인했다고 밝혔다. 국립산림과학원은 1월 6일(월) 서울특별시 종로구 도시숲의 굴참나무 숲에서 대기와 숲 내부의 미세먼지 수농도를 측정했다. 수농도는 단위 면적 내 미세먼지 입자의 개수를 측정한 수치로, 미세먼지 밀집 정도를 나타낸다. 이번 .. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 167 |
(환경부) 인천‧세종‧충북‧충남 황사 위기경보 ‘관심’ 단계 발령 환경부(장관 김완섭)는 3월 12일 17시부로 인천‧세종‧충북‧충남에 황사 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령했다고 밝혔다. * 황사로 인한 3월 13일 미세먼지(PM-10) “매우 나쁨(일평균 150㎍/㎥ 초과)" 예상 < 황사 위기경보 기준 > 단 계 발 령 기 준 관 심 ㅇ 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 황사 발생 ㅇ 황사로 인한 미세먼지(PM-10) “매우나쁨(.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 159 |
(환경부) 3월 11일, 수도권(서울·인천·경기) 고농도 초미세먼지(PM-2.5) 비상저감조치 시행 환경부(장관 김완섭)는 3월 10일 17시 부로 서울ˑ인천ˑ경기 지역에 초미세먼지 위기경보 ‘관심’ 단계를 발령한다고 밝혔다. 해당 지역의 고농도 상황은 전일 잔류 및 국내 발생 미세먼지가 대기 정체로 축적되어 발생했으며, 비상저감조치 발령기준*을 충족했다. * 3월 10일 0∼16시 평균 50㎍/㎥ 초과 및 3월 11일 50㎍/㎥ 초과 예상(서울, 인천, 경기남.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 145 |
(산림청) 미세먼지 차단숲 조성사업 제도 개선 완료하고 기후대응 효과 높인다! 산림청(청장 임상섭)은 미세먼지 차단숲 조성사업의 대상지 선정, 심의위원회 운영, 설치 가능한 시설물의 종류와 유형별 설치 비율 등에 대한 제도개선을 완료해 도시숲 조성의 품질을 더욱 높여 나가고 있다고 11일 밝혔다. 산림청은 지난 2023년 국무조정실과 함께 2019년부터 2022년까지 전국 135개 지방자치단체에서 조성한 362개 미세먼지 차단숲 조성사업.. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 124 |
(농촌진흥청) 영농부산물 소각 ‘미세먼지’ 배출량 현행화 ‘신뢰도 제고’ 농촌진흥청(청장 권재한)은 영농부산물 소각 부문 국가 대기오염물질 배출계수*를 개발해 과대 산정된 미세먼지 배출량을 재산정했다. * 배출계수: 대기오염물질이 어느 정도 발생하고 배출되는지를 나타내는 계수 이를 통해 미세먼지 저감 정책을 효과적으로 수립하기 전에 먼저 구축해야 할 미세먼지 배출량 관리 체계(인벤토리) 정확도를 높일 수 있게 됐다. .. Home | 정보자료 | 보도자료 I 등록일 : 2025.03.14 I 조회수 : 129 |
위원회 소개 * 위원장 인사말 * 위원회 역할 및 구성 * 위원회 활동 * 미세먼지개선기획단 미세먼지란? * 미세먼지 바로알기 * 대응요령 o 계층별 대응요령 o 10가지 국민실천약속 * 미세먼지 상식 o 미세먼지 발생·측정 o 미세먼지 기준 농도 o 미세먼지 예보 o 고농도 미세먼지 대응 및 건강보호 o 실내 공기질 관리 * 미세먼지 계절관리제 * 미세먼지 비상저감조.. |
미세먼지특별대책위원회 홈페이지에서 제공하는 모든 자료는 저작권법에 의하여 보호받는저작물로서 모든 권리는 미세먼지특별대책위원회 에 있습니다. 이용자는 아래의 저작권 보호정책을 준수하여야 합니다. 저작권법 제24조의2(공공저작물의 자유이용)에 따라 미세먼지특별대책위원회 홈페이지에서 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락.. |
Home | 미세먼지현황 | 환경부 대기환경정보(air-korea) ※ 환경부 대기환경정보는 아래 링크를 통해 확인 하실 수 있습니다. ※ 0 ~ 10분 사이에는 대기오염측정소에서 자료수집 중이므로 이전 시간의 자료가 조회됩니다. 전국 미세먼지 현황 미세먼지(PM-10) / 초미세먼지(PM-2.5) 기준 (1시간 평균, 한국환경공단 제공) * 서울시 o 초미세먼지(PM-2.5) o 미세먼지(PM-10) o 오존(O3) ㎍/㎥ 서울시 * 경기도 o 초미세먼지.. |