※ 0 ~ 10분 사이에는 대기오염측정소에서 자료수집 중이므로 이전 시간의 자료가 조회됩니다.
전국 미세먼지 현황 미세먼지(PM-10) / 초미세먼지(PM-2.5)
기준
(1시간 평균, 한국환경공단 제공)
- 
						
							
							서울시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 나쁨 30㎍/㎥ 
 1 ㎍/㎥ 서울시 
- 
									
- 
						
							
							경기도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 보통 20㎍/㎥ 
 40 ㎍/㎥ 경기도 
- 
									
- 
						
							
							강원도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 좋음 1㎍/㎥ 
 30 ㎍/㎥ 강원도 
- 
									
- 
						
							
							광주시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
 20 ㎍/㎥ 광주시 
- 
									
- 
						
							
							인천시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 나쁨 30㎍/㎥ 
 1 ㎍/㎥ 인천시 
- 
									
- 
						
							
							세종시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 보통 20㎍/㎥ 
 40 ㎍/㎥ 세종시 
- 
									
- 
						
							
							부산시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 좋음 1㎍/㎥ 
 30 ㎍/㎥ 부산시 
- 
									
- 
						
							
							충청북도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
 20 ㎍/㎥ 충청북도 
- 
									
- 
						
							
							충청남도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 나쁨 30㎍/㎥ 
 1 ㎍/㎥ 충청남도 
- 
									
- 
						
							
							대전시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 보통 20㎍/㎥ 
 40 ㎍/㎥ 대전시 
- 
									
- 
						
							
							대구시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 좋음 1㎍/㎥ 
 30 ㎍/㎥ 대구시 
- 
									
- 
						
							
							경상북도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
 20 ㎍/㎥ 경상북도 
- 
									
- 
						
							
							경상남도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 나쁨 30㎍/㎥ 
 1 ㎍/㎥ 경상남도 
- 
									
- 
						
							
							울산시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 보통 20㎍/㎥ 
 40 ㎍/㎥ 울산시 
- 
									
- 
						
							
							전라북도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 좋음 1㎍/㎥ 
 30 ㎍/㎥ 전라북도 
- 
									
- 
						
							
							전라남도 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 나쁨 30㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 매우나쁨 40㎍/㎥ 
 20 ㎍/㎥ 전라남도 
- 
									
- 
						
							
							제주시 - 
									초미세먼지(PM-2.5) 좋음 1㎍/㎥ 
- 
									미세먼지(PM-10) 보통 20㎍/㎥ 
- 
									오존(O3) 나쁨 30㎍/㎥ 
 1 ㎍/㎥ 제주시 
- 
									
 
					
						마우스를 올리면
 지역별 미세먼지 현황을 볼 수 있습니다.
					


